BICICLETA SCOTT SPEEDSTER 50
La SCOTT Speedster 50 es una bicicleta de carretera de aleación ligera, ágil y a un precio muy competitivo. Gracias a su cableado interior, no solo rueda estupendamente, sino que además presenta un diseño muy atractivo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro de aleación Speedster Disc
- Horquilla de aleación Speedster Disc
- Shimano, 14 velocidades
- Llantas Syncros Race 24 Disc
- Cubiertas Schwalbe Lugano
-
CUADRO
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry / int. cable routing
Syncros fender kit ready -
HORQUILLA
Speedster Alloy Disc
1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Alloy steerer -
DESVIADOR TRASERO
Shimano RD-A070
14 Speed -
DESVIADOR DELANTERO
Shimano FD-A070
-
PALANCAS DE CAMBIO
Shimano ST-A070
Dual control 14 Speed -
BIELAS
Shimano FC-A070
50×34 T -
PEDALIER
Shimano BB-UN300 -
CADENA
KMC Z-7 -
CASSETTE
Shimano CS-HG41
7 Speed 11-28 T -
FRENOS
Tektro MD-C511 Mech.Disc -
DISCO DE FRENO
Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R -
MANILLAR
Syncros Creston 2.0 Compact
31.8mm -
POTENCIA
Syncros RR2.5
1 1/4″ / four Bolt 31.8mm -
TIJA DE SILLÍN
Syncros RR2.5 27.2/350mm -
SILLÍN
Syncros Tofino Regular 2.5 -
JUEGO DE DIRECCIÓN
Acros AIF-1113 -
BUJE DELANTERO
Formula Team II CL Disc 28 H -
BUJE TRASERO
Formula Team II CL Disc 28 H -
RADIOS
Black 2mm -
LLANTAS BICICLETA
Syncros Race 24
28 Front / 28 Rear -
NEUMÁTICO DELANTERO
Schwalbe Lugano
700x32C -
NEUMÁTICO TRASERO
Schwalbe Lugano
700x32C -
PESO EN KG (APROX.)
11.28 -
PESO EN LBS (APROX.)
24.87 -
PESO TOTAL (MÁXIMO)
120 kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
Geometría
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 554.0 MM | 569.0 MM | 583.0 MM | 596.0 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 754.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 820.0 MM | 840.0 MM | 864.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,001.5 MM | 1,007.9 MM | 1,010.0 MM | 1,015.8 MM | 1,023.3 MM | 1,030.3 MM | 1,043.0 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | |||||||||
L | REACH | 376.0 MM | 383.0 MM | 387.0 MM | 391.0 MM | 385.0 MM | 399.0 MM | 406.0 MM | |||||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 83.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Importante: las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso