BICICLETA SCOTT RANSOM 930
La Ransom. Esta bicicleta de montaña para enduro pone en tus manos 170 mm de excelencia en ciclismo de montaña para machacar trail, ascender como un rayo, ganar etapas y pasar horas y horas a los pedales. La 930 viene equipada con una horquilla RockShox Domain, nuestro sistema de suspensión TwinLoc, un grupo de 12 velocidades Shimano y componentes Syncros para que nada se interponga en tu camino, sea cual sea tu nivel.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro Ransom de aleación SL
- Horquilla RockShox Domain R 170 mm
- X-Fusion Nude, TwinLoc, 170 mm
- Shimano Deore, 12 velocidades
- Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Llantas Syncros X-30S TR
- Cubiertas Maxxis Kevlar
- Tija ajustable y componentes Syncros
ESPECIFICACIONES
-
CUADRO
Ransom Alloy SL 6011
Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic
27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj.
TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm -
HORQUILLA
RockShox Domain R Solo Air
15x110mm Maxle stealth axle
42mm offset / Tapered Steerer
Reb. Adj. / 170mm travel -
AMORTIGUADOR TRASERO
X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Reb. Adj.
Travel 170-120-Lockout / 205X65mm -
SISTEMA REMOTO
SCOTT TwinLoc TSP-R Technology
Suspension-Seatpost Remote
below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp
-
DESVIADOR TRASERO
Shimano Deore / 12 Speed -
PALANCAS DE CAMBIO
Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus -
BIELAS
Shimano FC-MT511-1 32T
Praxis Cadet 32T -
GUIACADENAS
SCOTT Chainguide -
PEDALIER
Shimano BB-MT500-PA / shell 41×89.5mm -
CADENA
Shimano CN M6100 -
CASSETTE
Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T -
FRENOS
Shimano MT520 Disc -
DISCO DE FRENO
Shimano SM-RT64 / CL / 203/F and 180/R -
MANILLAR
Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B.
20mm rise / 8° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips -
POTENCIA
Syncros XM1.5 / Alloy 6061
integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8″ -
TIJA DE SILLÍN
Syncros Duncan 2.5 Dropper Post
31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm -
SILLÍN
Syncros Kaslo 2.0
Crmo Rails -
JUEGO DE DIRECCIÓN
Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″
OD 50/62mm / ID 44/56mm -
BUJE DELANTERO
Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm -
BUJE TRASERO
Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline -
RADIOS
Stainless Black 15G / 1.8mm -
LLANTAS BICICLETA
Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint
Tubeless ready -
NEUMÁTICO DELANTERO
Maxxis Assegai / 2.6″ / 60TPI Foldable
EXO / TR / Dual -
NEUMÁTICO TRASERO
Maxxis Dissector / 2.6″ / 60TPI Foldable
EXO / TR / Dual -
EXTRAS
RS Zeb Fender -
PESO EN KG (APROX.)
15.95 (with tubes) -
PESO EN LBS (APROX.)
35.16 (with tubes) -
PESO TOTAL (MÁXIMO)
128 kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
GEOMETRÍA
S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | ||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 130.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 571.1 MM | 569.7 MM | 604.2 MM | 602.7 MM | 634.7 MM | 633.2 MM | 671.3 MM | 669.7 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 744.6 MM | 733.9 MM | 746.3 MM | 736.5 MM | 760.9 MM | 751.6 MM | 776.5 MM | 767.4 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,182.9 MM | 1,181.4 MM | 1,215.9 MM | 1,214.4 MM | 1,249.2 MM | 1,247.8 MM | 1,288.5 MM | 1,287.1 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | ||||||||||
L | REACH | 406.3 MM | 412.0 MM | 439.5 MM | 445.0 MM | 466.5 MM | 472.0 MM | 499.5 MM | 505.0 MM | ||||||||||
M | STACK | 613.6 MM | 609.8 MM | 613.6 MM | 609.8 MM | 627.6 MM | 623.4 MM | 641.3 MM | 637.0 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM |
Importante: las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso