BICICLETA SCOTT RANSOM 920
La Ransom. Esta bicicleta de montaña para enduro pone en tus manos 170 mm de excelencia en ciclismo de montaña para machacar trail, ascender como un rayo, ganar etapas y pasar horas y horas a los pedales. La 920 viene equipada con la horquilla FOX 38, nuestro sistema de suspensión TwinLoc, un grupo SRAM Eagle y componentes Syncros para que nada se interponga en tu camino, sea cual sea tu nivel.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro Ransom de aleación SL
- Horquilla FOX 38 Float Performance 170 mm
- FOX Nude T EVOL, TwinLoc, 170 mm
- SRAM NX Eagle, 12 velocidades
- Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Ruedas Syncros Revelstoke 2.5 TR
- Cubiertas Maxxis Kevlar
- Tija ajustable y componentes Syncros
ESPECIFICACIONES
-
CUADRO
Ransom Alloy SL 6011
Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic
27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj.
TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm -
HORQUILLA
FOX 38 Float Performance Air / Grip
3-Modes / 15x110mm QR axle
44mm offset / tapered steerer
Reb. Adj. / Lockout / 170mm travel -
AMORTIGUADOR TRASERO
FOX NUDE T EVOL Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
custom large air volume / DPS / Reb. Adj.
Travel 170-120-Lockout / 205X65mm -
SISTEMA REMOTO
SCOTT TwinLoc TSP Technology
Suspension-Seatpost Remote
below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp
-
DESVIADOR TRASERO
SRAM NX / Eagle 12 Speed -
PALANCAS DE CAMBIO
SRAM NX Eagle Trigger -
BIELAS
SRAM NX Eagle DUB Boost
32T -
GUIACADENAS
SCOTT Chainguide -
PEDALIER
SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm -
CADENA
SRAM CN NX Eagle -
CASSETTE
SRAM NX / PG1210 / 11-50 T -
FRENOS
Shimano M6120 4 Piston Disc -
DISCO DE FRENO
Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 203/F and 180/R -
MANILLAR
Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B.
20mm rise / 8° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips -
POTENCIA
Syncros XM1.5 / Alloy 6061
integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8″ -
TIJA DE SILLÍN
Syncros Duncan 2.0 Dropper Post
31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm -
SILLÍN
Syncros Kaslo 2.0
Crmo Rails -
JUEGO DE DIRECCIÓN
Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″
OD 50/62mm / ID 44/56mm -
JUEGO DE RUEDAS
Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt
F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost
30mm Tubeless ready rim 28Hr
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool -
NEUMÁTICO DELANTERO
Maxxis Assegai / 2.6″ / 60TPI Foldable / EXO / TR / 3C Maxx Terra -
NEUMÁTICO TRASERO
Maxxis Dissector / 2.6″ / 120TPI Foldable / EXO+/ TR / 3C Maxx Terra -
EXTRAS
Fox 38 Fender -
PESO EN KG (APROX.)
15.95 (with tubes) -
PESO EN LBS (APROX.)
35.16 (with tubes) -
PESO TOTAL (MÁXIMO)
128 kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
GEOMETRÍA
S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | LOW BB / 29″ WHEEL | HIGH BB / 27.5″ WHEEL | ||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 130.0 MM | 130.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 571.1 MM | 569.7 MM | 604.2 MM | 602.7 MM | 634.7 MM | 633.2 MM | 671.3 MM | 669.7 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 744.6 MM | 733.9 MM | 746.3 MM | 736.5 MM | 760.9 MM | 751.6 MM | 776.5 MM | 767.4 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | -22.0 MM | -15.0 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | 353.5 MM | 346.5 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,182.9 MM | 1,181.4 MM | 1,215.9 MM | 1,214.4 MM | 1,249.2 MM | 1,247.8 MM | 1,288.5 MM | 1,287.1 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | 437.9 MM | 436.0 MM | ||||||||||
L | REACH | 406.3 MM | 412.0 MM | 439.5 MM | 445.0 MM | 466.5 MM | 472.0 MM | 499.5 MM | 505.0 MM | ||||||||||
M | STACK | 613.6 MM | 609.8 MM | 613.6 MM | 609.8 MM | 627.6 MM | 623.4 MM | 641.3 MM | 637.0 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM | 122.5 MM | 112.3 MM |
Importante: las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso