BICICLETA SCOTT ADDICT 40
Hemos diseñado desde la base la NUEVA SCOTT Addict 40 pensando en los que pasan más horas pedaleando. Con una geometría menos centrada en la competición y más en el fondo, esta bicicleta llega a tus manos deseando devorar kilómetros contigo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro de carbono HMF Addict Disc
- Horquilla Addict HMF
- Shimano Tiagra Disc, 20 velocidades
- Ruedas Syncros Race 24 Disc
- Cubiertas Schwalbe ONE
- Componentes de carbono/aleación Syncros
ESPECIFICACIONES
-
CUADRO
Addict Disc HMF Carbon
Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit ready -
HORQUILLA
Addict HMF Disc
1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer -
DESVIADOR TRASERO
Shimano Tiagra Black RD-4700-GS
20 Speed -
DESVIADOR DELANTERO
Shimano 105 FD-R7000 Black
-
PALANCAS DE CAMBIO
Shimano Tiagra ST-4720
Dual Control 20 Speed -
BIELAS
Shimano Tiagra FC-4700 Compact
Hyperdrive 50×34 T -
PEDALIER
Shimano BB-RS500-PB -
CADENA
KMC X10 -
CASSETTE
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-32 -
FRENOS
Shimano BR-4770 Hyd.Disc -
DISCO DE FRENO
Shimano SM-RT64 CL rotor 160/F and 160/R -
MANILLAR
Syncros Creston 2.0 Compact
Alloy 31.8mm -
POTENCIA
Syncros RR2.0
1 1/4″ / four Bolt 31.8mm -
TIJA DE SILLÍN
Syncros RR1.2
27.2/350mm -
SILLÍN
Syncros Tofino Regular 2.5 Channel -
JUEGO DE DIRECCIÓN
Acros AIF-1112 -
BUJE DELANTERO
Formula Team II Disc 28 H -
BUJE TRASERO
Formula Team II Disc 28 H -
RADIOS
14G Stainless Black 2mm -
LLANTAS BICICLETA
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear -
NEUMÁTICO DELANTERO
Schwalbe ONE Fold
700x32C -
NEUMÁTICO TRASERO
Schwalbe ONE Fold
700x32C -
PESO EN KG (APROX.)
9.87 -
PESO EN LBS (APROX.)
21.76 -
PESO TOTAL (MÁXIMO)
120 kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
GEOMETRÍA
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 105.0 MM | 125.0 MM | 145.0 MM | 165.0 MM | 185.0 MM | 205.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 555.0 MM | 570.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 732.0 MM | 747.0 MM | 775.0 MM | 790.0 MM | 812.0 MM | 835.0 MM | 848.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 996.7 MM | 1,003.0 MM | 1,005.0 MM | 1,010.6 MM | 1,015.4 MM | 1,022.8 MM | 1,036.5 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 415.0 MM | 435.0 MM | 465.0 MM | 485.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 455.0 MM | 475.0 MM | 505.0 MM | 525.0 MM | 545.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | 420.0 MM | |||||||||
L | REACH | 376.3 MM | 383.2 MM | 387.0 MM | 390.9 MM | 394.3 MM | 389.6 MM | 406.6 MM | |||||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 73.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Importante: las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso